| Үржлийн газар | MGL Andgai |
|---|---|
| Эр нохой | V3(MNG) Empire MGL Pango |
| Эм нохой | SG2(MNG) MGL Andgai Dina |
| Төрсөн огноо | 2021.4.28 |
| Гөлөгний | 4 (1, 3) |
| Баталгаажсан эсэх | |
| Баримт |
| Үржлийн газар | MGL Andgai |
|---|---|
| Эр нохой | V3(MNG) Empire MGL Pango |
| Эм нохой | SG2(MNG) MGL Andgai Dina |
| Төрсөн огноо | 2021.4.28 |
| Гөлөгний | 4 (1, 3) |
| Баталгаажсан эсэх | |
| Баримт |