Үржлийн газар | Team SS |
---|---|
Эр нохой | SG (BSZS) Zobar Brabus |
Эм нохой | SG1(MNG) Team SS Caisy |
Төрсөн огноо | 2022.1.1 |
Гөлөгний | 7 (5, 1) |
Баталгаажсан эсэх | |
Баримт |
Үржлийн газар | Team SS |
---|---|
Эр нохой | SG (BSZS) Zobar Brabus |
Эм нохой | SG1(MNG) Team SS Caisy |
Төрсөн огноо | 2022.1.1 |
Гөлөгний | 7 (5, 1) |
Баталгаажсан эсэх | |
Баримт |