Үржлийн газар | Empire MGL |
---|---|
Эр нохой | Pride of Mongolia Artium |
Эм нохой | Calvin von Empire MGL |
Төрсөн огноо | 2022.11.28 |
Гөлөгний | 8 (7, 1) |
Баталгаажсан эсэх | |
Баримт |
Үржлийн газар | Empire MGL |
---|---|
Эр нохой | Pride of Mongolia Artium |
Эм нохой | Calvin von Empire MGL |
Төрсөн огноо | 2022.11.28 |
Гөлөгний | 8 (7, 1) |
Баталгаажсан эсэх | |
Баримт |