| Үржлийн газар | Forward |
|---|---|
| Эр нохой | Speed von der Liebeswarte |
| Эм нохой | Avrora von Forward |
| Төрсөн огноо | 2023.3.8 |
| Гөлөгний | 6 (2, 4) |
| Баталгаажсан эсэх | |
| Баримт |
| Үржлийн газар | Forward |
|---|---|
| Эр нохой | Speed von der Liebeswarte |
| Эм нохой | Avrora von Forward |
| Төрсөн огноо | 2023.3.8 |
| Гөлөгний | 6 (2, 4) |
| Баталгаажсан эсэх | |
| Баримт |