Үржлийн газар | Royal Guards |
---|---|
Эр нохой | SG1(MNG) Royal Guards Barde |
Эм нохой | SG3(MNG) Royal Guards Amanda |
Төрсөн огноо | 2023.5.5 |
Гөлөгний | 3 (3, 0) |
Баталгаажсан эсэх | |
Баримт |
Үржлийн газар | Royal Guards |
---|---|
Эр нохой | SG1(MNG) Royal Guards Barde |
Эм нохой | SG3(MNG) Royal Guards Amanda |
Төрсөн огноо | 2023.5.5 |
Гөлөгний | 3 (3, 0) |
Баталгаажсан эсэх | |
Баримт |