Үржлийн газар | Empire MGL |
---|---|
Эр нохой | Sieger vom Grafenwald |
Эм нохой | Calvin von Empire MGL |
Төрсөн огноо | 2023.11.1 |
Гөлөгний | 4 (3, 1) |
Баталгаажсан эсэх | |
Баримт |
Үржлийн газар | Empire MGL |
---|---|
Эр нохой | Sieger vom Grafenwald |
Эм нохой | Calvin von Empire MGL |
Төрсөн огноо | 2023.11.1 |
Гөлөгний | 4 (3, 1) |
Баталгаажсан эсэх | |
Баримт |