Үржлийн газар | Forward |
---|---|
Эр нохой | Sieger vom Grafenwald |
Эм нохой | Seven Urax |
Төрсөн огноо | 2023.6.10 |
Гөлөгний | 4 (3, 1) |
Баталгаажсан эсэх | |
Баримт |
Үржлийн газар | Forward |
---|---|
Эр нохой | Sieger vom Grafenwald |
Эм нохой | Seven Urax |
Төрсөн огноо | 2023.6.10 |
Гөлөгний | 4 (3, 1) |
Баталгаажсан эсэх | |
Баримт |